Hari ini | : | 82 |
Kemarin | : | 392 |
Total | : | 54.880 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.191 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Nama Desa | : | Pasir Kemilu |
Kode Desa | : | 1402012010 |
Kecamatan | : | Rengat |
Kode Kecamatan | : | 140201 |
Kabupaten | : | Indragiri Hulu |
Kode Kabupaten | : | 1402 |
Provinsi | : | Riau |
Kode Provinsi | : | 14 |
Kode Pos | : |
Layanan Pengaduan
-, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu - Provinsi Riau
Kec. Rengat
Kab. Indragiri Hulu - Riau
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 4164 | 100,00% | 2049 | 49,21% | 2115 | 50,79% |
2 | KRISTEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4164 | 100,00% | 2049 | 49,21% | 2115 | 50,79% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4164 | 100,00% | 2049 | 49,21% | 2115 | 50,79% |
Diperbarui pada : 23 Mei 2025
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
DEDY RONI
ERVIDA
aldarkandi eka putra
RITA SUTRA DEWI
TRI MURTI
JHODI NOFRIANDO
TRISKA RAHMADANI
NISPRI CELIA
INDRO PRIYANTORO
HERMANTO
AZWARMAN
NGATIJO
Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Radio RRI Pro1 Pontianak
35.410 Kali dibuka
Abrasi di Desa Pasir Kemilu, Kades Berharap Ada Solusi Dari Pemerintah...
317 Kali dibuka
DEMOGRAFI DESA PASIR KEMILU...
296 Kali dibuka
Desa Pasir Kemilu Dinyatakan Sebagai Salah Satu Desa Mandiri...
228 Kali dibuka
PROFIL DESA PASIR KEMILU...
195 Kali dibuka
Kunker ke Desa Pasir Kemilu, Kasi Datun Kejari Inhu Sampaikan...
21 Juni 2025
SDN 021 Pasir Kemilu Gelar Silaturahmi Bersama Wali Murid dan...
21 Juni 2025
Dua Rumah Warga Terancam Masuk Sungai Indragiri, Jalan Semenisasi...
20 Juni 2025
Deklarasi Kampung Bebas Narkoba di Desa Pasir Kemilu Dalam Rangka...
20 Juni 2025
Abrasi Kembali Terjadi di Desa Pasir Kemilu, Jalan dan Rumah...
19 Juni 2025
Perkuat Kapasitas Lembaga Desa, Pemdes Pasir Kemilu Adakan Pelatihan...
Belum ada agenda terdata
Hari ini | : | 82 |
Kemarin | : | 392 |
Total | : | 54.880 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.191 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.660.866.488,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.498.561.625,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp -223.023.137,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 963.320.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 24.020.988,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 583.397.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 90.128.500,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 773.208.625,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 506.711.644,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 42.375.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 32.266.356,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 144.000.000,00 | Rp 0,00 |
Latitude | : | -0.3774463113372763 |
Longitude | : | 102.56001663627104 |
Desa Pasir Kemilu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu - Riau
-
Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu - Riau